INFORMACIÓN NUTRICIONAL 509.2 kcal = 2,130kj /por porción
Carbohidratos | 87.1 g |
Energía | 509.2 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 15.2 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 261.5 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Total
50dificultad
FácilCarbohidratos | 87.1 g |
Energía | 509.2 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 15.2 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 261.5 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Recuerda acompañar tu plato de fondo con vegetales frescas o cocidas, según tu preferencia.
Se puede reemplazar las aceitunas negras por verdes.