INFORMACIÓN NUTRICIONAL 807.4 kcal = 3,376kj /por porción
Carbohidratos | 92.9 g |
Energía | 807.4 kcal |
Grasas | 21.8 g |
Fibra | 5.8 g |
Proteína | 57 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 1038.3 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Total
70dificultad
IntermedioCarbohidratos | 92.9 g |
Energía | 807.4 kcal |
Grasas | 21.8 g |
Fibra | 5.8 g |
Proteína | 57 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 1038.3 mg |
Azúcares | 10.3 g |
Agrega a tus tallarines, los vegetales de tu preferencia. ¡Recuerda mientras más colores tenga tu plato, tendrás más variedad de nutrientes!
Para moler el pollo, se puede cortar en cubitos pequeños y luego chancar con ayuda de un rodillo o la parte plana de un cuchillo.