INFORMACIÓN NUTRICIONAL 453.2 kcal = 1,895kj /por porción
Carbohidratos | 70.2 g |
Energía | 453.2 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 18.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 667.3 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
100dificultad
IntermedioCarbohidratos | 70.2 g |
Energía | 453.2 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 18.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 667.3 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Innova agregando los vegetales de tu preferencia como toppings.
Se puede también dar una pre cocción a las pizzas antes de colocarle la salsa y los toppings. De esta manera, tomará menos tiempo a la segunda cocción con toppings.
Buena receta