INFORMACIÓN NUTRICIONAL 511.3 kcal = 2,138kj /por porción
Carbohidratos | 51.8 g |
Energía | 511.3 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 9.3 g |
Proteína | 35.3 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 294.7 mg |
Azúcares | 12.1 g |
Total
60dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 51.8 g |
Energía | 511.3 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 9.3 g |
Proteína | 35.3 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 294.7 mg |
Azúcares | 12.1 g |
Salieron super ricos