INFORMACIÓN NUTRICIONAL 657.7 kcal = 2,753kj /por porción
Carbohidratos | 87 g |
Energía | 657.7 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 40.2 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 804.6 mg |
Azúcares | 9.6 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 87 g |
Energía | 657.7 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 40.2 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 804.6 mg |
Azúcares | 9.6 g |
Puedes agregar a la preparación, zanahoria en cubos y alverjitas. Recuerda acompañar tu plato de fondo con vegetales.
Se puede agregar una hoja de laurel para obtener una salsa con más sabor.
Muy rica esta receta!!!!