INFORMACIÓN NUTRICIONAL 267.1 kcal = 1,117kj /por porción
Carbohidratos | 12.2 g |
Energía | 267.1 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 24.2 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 797.8 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
70dificultad
IntermedioCarbohidratos | 12.2 g |
Energía | 267.1 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 24.2 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 797.8 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Yo prepare esta receta, excelente ,demora un poco la cocción pero es muy fácil y sobretodo deliciosa