INFORMACIÓN NUTRICIONAL 847.4 kcal = 3,544kj /por porción
Carbohidratos | 107.5 g |
Energía | 847.4 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 7.3 g |
Proteína | 73.8 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1133.8 mg |
Azúcares | 11.1 g |
Total
60dificultad
IntermedioCarbohidratos | 107.5 g |
Energía | 847.4 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 7.3 g |
Proteína | 73.8 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1133.8 mg |
Azúcares | 11.1 g |
Para una versión vegetariana, puedes reemplazar el pollo por champiñones con vegetales picados.
Agregar un chorrito de agua al molde antes de llevarlo al horno para que no se consuma la salsa por completo.
Rico