INFORMACIÓN NUTRICIONAL 477.8 kcal = 2,000kj /por porción
Carbohidratos | 52.2 g |
Energía | 477.8 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 34.8 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 937.3 mg |
Azúcares | 9.5 g |
Total
120dificultad
FácilCarbohidratos | 52.2 g |
Energía | 477.8 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 34.8 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 937.3 mg |
Azúcares | 9.5 g |
En lugar del arroz, acompaña tu plato de fondo con una taza de ensalada cocida.
El sellado consiste en dorar por completo una pieza de carne, formando una costra por fuera y reteniendo los líquidos por dentro.
Me salio muy rico me gusto :D