INFORMACIÓN NUTRICIONAL 731.8 kcal = 3,063kj /por porción
Carbohidratos | 70 g |
Energía | 731.8 kcal |
Grasas | 28.6 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 47.5 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 1287.6 mg |
Azúcares | 9.4 g |
Total
50dificultad
IntermedioCarbohidratos | 70 g |
Energía | 731.8 kcal |
Grasas | 28.6 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 47.5 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 1287.6 mg |
Azúcares | 9.4 g |
La quinua nos aporta proteínas de buena calidad.
La quinua debe lavarse por lo menos 3 veces antes de utilizarse, para eliminar el amargor que presenta.
Esta receta es deliciosa y nutritiva, bueno le eche un pedazo de queso al final quedo superficie delicioso. Animense a preparo, es económica y nutritiva.