INFORMACIÓN NUTRICIONAL 741.1 kcal = 3,100kj /por porción
Carbohidratos | 99.8 g |
Energía | 741.1 kcal |
Grasas | 21.3 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 36.9 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 700.9 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 99.8 g |
Energía | 741.1 kcal |
Grasas | 21.3 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 36.9 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 700.9 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Innova y agrega las verduras que desees. ¡Recuerda mientras más colores tenga tu plato, más variedad de nutrientes!
Para obtener jugos más concentrados, diluir 1 cucharada de chuño en 1/4 de taza de agua y agregarla al final de la cocción.
En una comida muy tradicional criollo y un plato muy rico y fácil su preparación