INFORMACIÓN NUTRICIONAL 613.1 kcal = 2,565kj /por porción
Carbohidratos | 58.9 g |
Energía | 613.1 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 59.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1312.9 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Total
85dificultad
IntermedioArroz acompañado de cubos de Pollo Maggi Brasa.
Carbohidratos | 58.9 g |
Energía | 613.1 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 59.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1312.9 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Agrega las verduras de tu preferencia a tu plato de fondo. ¡Recuerda a más colores, más variedad de nutrientes!
Es necesario cumplir con los tiempos de cocción y temperatura para obtener un arroz graneado.