INFORMACIÓN NUTRICIONAL 741.6 kcal = 3,105kj /por porción
Carbohidratos | 97.9 g |
Energía | 741.6 kcal |
Grasas | 26.4 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 26.3 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 870.9 mg |
Azúcares | 11.7 g |
Total
60dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 97.9 g |
Energía | 741.6 kcal |
Grasas | 26.4 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 26.3 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 870.9 mg |
Azúcares | 11.7 g |
Para una versión vegetariana y con menos energía, reemplaza la carne molida por champiñones y verduras picadas.
Excelente receta, gracias!