INFORMACIÓN NUTRICIONAL 309.6 kcal = 1,297kj /por porción
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 309.6 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 881.4 mg |
Azúcares | 4.6 g |
Total
25dificultad
FácilCarbohidratos | 36.5 g |
Energía | 309.6 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 881.4 mg |
Azúcares | 4.6 g |
felicitaciones al equipo NESTLE que nos posibilita reediciones de platos tradicionales con algun agregado sabroso.Desde niño comi este platillo pero nunca habia agregado la pechuga frita..GRACIAS POR TODO JOSE LOBATON Q.