INFORMACIÓN NUTRICIONAL 593.7 kcal = 2,485kj /por porción
Carbohidratos | 64.8 g |
Energía | 593.7 kcal |
Grasas | 27.3 g |
Fibra | 12.3 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 688.7 mg |
Azúcares | 18 g |
Total
62dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 64.8 g |
Energía | 593.7 kcal |
Grasas | 27.3 g |
Fibra | 12.3 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 688.7 mg |
Azúcares | 18 g |
La entraña se debe sazonar segundos antes de entrar al calor y debe cocinarse cuando todos los acompañamientos ya estén listos.