INFORMACIÓN NUTRICIONAL 490.9 kcal = 2,054kj /por porción
Carbohidratos | 55.7 g |
Energía | 490.9 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 36.2 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 331.9 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Total
95dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 55.7 g |
Energía | 490.9 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 36.2 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 331.9 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Se pueden utilizar diferentes hierbas aromáticas reemplazando al tomillo como orégano o romero.
Excelente los platillos para preparar.
En una ocasión especial lo haré.