INFORMACIÓN NUTRICIONAL 83.4 kcal = 347kj /por porción
Carbohidratos | 1.6 g |
Energía | 83.4 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 209.7 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
10dificultad
FácilCarbohidratos | 1.6 g |
Energía | 83.4 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 209.7 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Para un color más intenso, previamente pasa la albahaca por agua caliente y luego cuela. Ello también ayudará a prolongar el tiempo de vida de la salsa.
Para la mitad de la porción, puedes utilizar 1 lata (160 g) de CREMA DE LECHE NESTLÉ® y la mitad de la lista de ingredientes.
Si mantienes refrigerado la preparación, puede tener una vida útil de 4 días.