INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1453.1 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 74.8 g |
Energía | 1453.1 kcal |
Grasas | 42.4 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 182.4 g |
Grasas saturadas | 15.9 g |
Sodio | 1512.4 mg |
Azúcares | 17.2 g |
Total
48dificultad
IntermedioCarbohidratos | 74.8 g |
Energía | 1453.1 kcal |
Grasas | 42.4 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 182.4 g |
Grasas saturadas | 15.9 g |
Sodio | 1512.4 mg |
Azúcares | 17.2 g |
Yummy