INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308.6 kcal = 1,293kj /por porción
Carbohidratos | 34.8 g |
Energía | 308.6 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 24 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 973.5 mg |
Total
60dificultad
IntermedioCarbohidratos | 34.8 g |
Energía | 308.6 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 24 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 973.5 mg |
Y en que momento se supone que uso la cebolla???