INFORMACIÓN NUTRICIONAL 497.1 kcal = 2,079kj /por porción
Carbohidratos | 44.5 g |
Energía | 497.1 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 16.4 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 810.4 mg |
Azúcares | 7.9 g |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 44.5 g |
Energía | 497.1 kcal |
Grasas | 29.4 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 16.4 g |
Grasas saturadas | 9.5 g |
Sodio | 810.4 mg |
Azúcares | 7.9 g |
Es un plato alternativo interesante y haré el intento por cocinarlo hoy