INFORMACIÓN NUTRICIONAL 597.5 kcal = 2,502kj /por porción
Carbohidratos | 82.9 g |
Energía | 597.5 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 25.1 g |
Proteína | 37.7 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 813.8 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
95dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 82.9 g |
Energía | 597.5 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 25.1 g |
Proteína | 37.7 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 813.8 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Para mejorar la absorción del hierro de las menestras, debes acompañar tu plato con alimentos fuente de vitamina C, por ejemplo una zarza aderezada con gotitas de limón.
Es muy rico , nutritivo en proteinas ,vitaminas y nos ayuda a ser muy fuertes para un buen desarrollo.