INFORMACIÓN NUTRICIONAL 900.7 kcal = 3,770kj /por porción
Carbohidratos | 153.7 g |
Energía | 900.7 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 10.3 g |
Proteína | 35.4 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 994.8 mg |
Azúcares | 9 g |
Total
50dificultad
IntermedioCarbohidratos | 153.7 g |
Energía | 900.7 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 10.3 g |
Proteína | 35.4 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 994.8 mg |
Azúcares | 9 g |
Muy rico!!