INFORMACIÓN NUTRICIONAL 704.6 kcal = 2,950kj /por porción
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 704.6 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 62.2 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 528 mg |
Total
32dificultad
FácilPor Victor Andrade
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 704.6 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 62.2 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 528 mg |
Puedes agregar las verduras que desees. ¡Recuerda! mientras más colores tenga tu ensalada, más variedad de nutrientes.
Muy rico ensalada y nutriente