INFORMACIÓN NUTRICIONAL 396.9 kcal = 1,661kj /por porción
Carbohidratos | 52.1 g |
Energía | 396.9 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 17.4 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 1095.9 mg |
Azúcares | 17.2 g |
Total
50dificultad
FácilCarbohidratos | 52.1 g |
Energía | 396.9 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 17.4 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 1095.9 mg |
Azúcares | 17.2 g |
Excelente platillo un paladar????