INFORMACIÓN NUTRICIONAL 571.3 kcal = 2,389kj /por porción
Carbohidratos | 26.4 g |
Energía | 571.3 kcal |
Grasas | 36.5 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 33.3 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 1113.7 mg |
Azúcares | 6 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 26.4 g |
Energía | 571.3 kcal |
Grasas | 36.5 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 33.3 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 1113.7 mg |
Azúcares | 6 g |
Me encantan sus recetas ya que soy venezolana y estoy aprendiendo a cocinar los plato de Perú y con Nestlé uno aprende