INFORMACIÓN NUTRICIONAL 379.8 kcal = 1,590kj /por porción
Carbohidratos | 54.9 g |
Energía | 379.8 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 659.5 mg |
Azúcares | 14.2 g |
Total
80dificultad
IntermedioCarbohidratos | 54.9 g |
Energía | 379.8 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 7.1 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 659.5 mg |
Azúcares | 14.2 g |
Si deseas reducir el aporte de grasa, puedes reemplazar la carne molida por carne de res magra picada en cuadraditos pequeños.