INFORMACIÓN NUTRICIONAL 159.9 kcal = 669kj /por porción
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 159.9 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 73.9 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Total
65dificultad
FácilCarbohidratos | 19.5 g |
Energía | 159.9 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 73.9 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Recuerda que el secreto de una alimentación balanceada, es una porción adecuada.
Para lograr una base firme, la mantequilla debe llegar a toda la galleta molida.
Buenísimo los postres con Nestlé