INFORMACIÓN NUTRICIONAL 320.5 kcal = 1,343kj /por porción
Carbohidratos | 44.5 g |
Energía | 320.5 kcal |
Grasas | 14.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 138.8 mg |
Azúcares | 28.2 g |
Total
272dificultad
FácilCarbohidratos | 44.5 g |
Energía | 320.5 kcal |
Grasas | 14.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 138.8 mg |
Azúcares | 28.2 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada.
Para evitar la oxidación del plátano, lo sancochamos, eso nos dará un mejor resultado final en la preparación del tiramisú.
Muy ricooo.... Gracias Nestle!..