INFORMACIÓN NUTRICIONAL 345.7 kcal = 1,448kj /por porción
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 345.7 kcal |
Grasas | 23 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 251.7 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Total
130dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 345.7 kcal |
Grasas | 23 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 251.7 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Dejar enfriar por completo el queque para poder decorarlo sin ningún problema.
Deliciosa y fácil de preparar.