INFORMACIÓN NUTRICIONAL 697.7 kcal = 2,920kj /por porción
Carbohidratos | 120.1 g |
Energía | 697.7 kcal |
Grasas | 20.7 g |
Fibra | 6.6 g |
Proteína | 11.1 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 692 mg |
Azúcares | 32.6 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 120.1 g |
Energía | 697.7 kcal |
Grasas | 20.7 g |
Fibra | 6.6 g |
Proteína | 11.1 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 692 mg |
Azúcares | 32.6 g |
Muy buena