INFORMACIÓN NUTRICIONAL 624.1 kcal = 2,611kj /por porción
Carbohidratos | 55.3 g |
Energía | 624.1 kcal |
Grasas | 38.1 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 16.4 g |
Grasas saturadas | 19.5 g |
Sodio | 467.9 mg |
Azúcares | 37.1 g |
Total
95dificultad
IntermedioPor Victor Andrade
Delicioso Cheesecake de frutos rojos con base de galleta molida
Carbohidratos | 55.3 g |
Energía | 624.1 kcal |
Grasas | 38.1 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 16.4 g |
Grasas saturadas | 19.5 g |
Sodio | 467.9 mg |
Azúcares | 37.1 g |
Temperar el queso crema en el microondas por 10 segundos antes de usar para lograr un resultado mas homogéneo en la mezcla.
Delicioso