INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 14.4 g |
Energía | 150 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 3 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 38.2 mg |
Azúcares | 9.8 g |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 14.4 g |
Energía | 150 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 3 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 38.2 mg |
Azúcares | 9.8 g |
Innova tus preparaciones con la fruta de la estación y recarga tu postre de vitaminas. Recuerda consumirlo en la porción adecuada.
Para lograr el marmoleado, ambas masas deben lograr verse sin terminar de mezclarse por completo.
Me encantan las recetas fáciles y consisas, y con ingredientes a la mano de la marca Nestle