INFORMACIÓN NUTRICIONAL 58.5 kcal = 247kj /por porción
Carbohidratos | 9 g |
Energía | 58.5 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 0.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 6.9 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Deliciosa Mini Brocheta de Frutas y Chocolate elaborado con Cobertura de leche NESTLÉ, piña, fresa y plátano
Carbohidratos | 9 g |
Energía | 58.5 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 0.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 6.9 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Muy buena gracias