INFORMACIÓN NUTRICIONAL 163.2 kcal = 682kj /por porción
Carbohidratos | 21.9 g |
Energía | 163.2 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 9.9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1236.1 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Total
7dificultad
FácilCarbohidratos | 21.9 g |
Energía | 163.2 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 9.9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1236.1 mg |
Azúcares | 2.7 g |
me salio riquisimo