INFORMACIÓN NUTRICIONAL 257.2 kcal = 1,075kj /por porción
Carbohidratos | 44.8 g |
Energía | 257.2 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 897.9 mg |
Azúcares | 21.9 g |
Total
8dificultad
FácilCarbohidratos | 44.8 g |
Energía | 257.2 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 897.9 mg |
Azúcares | 21.9 g |
increible