INFORMACIÓN NUTRICIONAL 505.2 kcal = 2,113kj /por porción
Carbohidratos | 65.1 g |
Energía | 505.2 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 223.5 mg |
Azúcares | 58.6 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 65.1 g |
Energía | 505.2 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 223.5 mg |
Azúcares | 58.6 g |
El sabor es bueno, pero la receta no indica cuánta cantidad de Nestlé hay que usar, al margen de eso no se logra la contextura deseada para armas las bolitas