INFORMACIÓN NUTRICIONAL 404.6 kcal = 1,695kj /por porción
Carbohidratos | 61.7 g |
Energía | 404.6 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 85 mg |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 61.7 g |
Energía | 404.6 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 85 mg |
5