INFORMACIÓN NUTRICIONAL 609.9 kcal = 2,552kj /por porción
Carbohidratos | 90.9 g |
Energía | 609.9 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 16.4 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 382.8 mg |
Azúcares | 78.1 g |
Total
25dificultad
FácilCarbohidratos | 90.9 g |
Energía | 609.9 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 16.4 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 382.8 mg |
Azúcares | 78.1 g |
Hola, soy chilena y me encantan las recetas Nestlé, pero mo sé que son las bizcotelas. Gracias