INFORMACIÓN NUTRICIONAL 326.4 kcal = 1,364kj /por porción
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 326.4 kcal |
Grasas | 17.2 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 92.4 mg |
Azúcares | 39.4 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 40.3 g |
Energía | 326.4 kcal |
Grasas | 17.2 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 92.4 mg |
Azúcares | 39.4 g |
Es buenazo, recuerda mi infancia