INFORMACIÓN NUTRICIONAL 476.9 kcal = 1,996kj /por porción
Carbohidratos | 54.9 g |
Energía | 476.9 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 892.9 mg |
Total
50dificultad
IntermedioCarbohidratos | 54.9 g |
Energía | 476.9 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 892.9 mg |
La quinua nos aporta proteinas de buena calidad, innova e incorpora este grano andino en tus preparaciones.
Para que la quinua no tenga un sabor amargo, lávalo 3 veces antes de utilizarlo.
La mayoria de Árabes no comen cerdo. ¿Qué remplazaria al tocino?