INFORMACIÓN NUTRICIONAL 460.7 kcal = 1,929kj /por porción
Carbohidratos | 53.2 g |
Energía | 460.7 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 34.4 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 1082.5 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Total
53dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 53.2 g |
Energía | 460.7 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 34.4 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 1082.5 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Ame la receta , me encanto