INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 45.2 g |
Energía | 376 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 204.9 mg |
Azúcares | 18.3 g |
Total
95dificultad
IntermedioCarbohidratos | 45.2 g |
Energía | 376 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 204.9 mg |
Azúcares | 18.3 g |
Mantén una alimentación balanceada consumiendo la porción adecuada de tu postre.
Es importante que todos los insumos a utilizar se encuentren a temperatura ambiente para obtener un buen resultado.
Buena receta ? gracias Nestlé