INFORMACIÓN NUTRICIONAL 169.1 kcal = 707kj /por porción
Carbohidratos | 27 g |
Energía | 169.1 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 54.3 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Total
60dificultad
FácilCarbohidratos | 27 g |
Energía | 169.1 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 54.3 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Keke muy suave y blando
y rico . Una pregunta es mantequilla derretida o es normal?