INFORMACIÓN NUTRICIONAL 239.2 kcal = 1,000kj /por porción
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 239.2 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 147 mg |
Azúcares | 13.6 g |
Total
45dificultad
FácilKekito de chocolate cubierto con Avena y Pecanas
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 239.2 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 147 mg |
Azúcares | 13.6 g |
Las pecanas nos aportan grasas saludables beneficiosos para nuestra salud cardiovascular.
Puedes reemplazar las pecanas por maní, almendras o nueces y agregarlas en la cubierta o en la masa del kekito.
Es muy buena receta, y también es muy facil y deliciosa