INFORMACIÓN NUTRICIONAL 195.1 kcal = 816kj /por porción
Carbohidratos | 34 g |
Energía | 195.1 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 608.1 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 34 g |
Energía | 195.1 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 608.1 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Incluye en tus sopas alimentos ricos en hierro como el hígado.
Aguadito??también se le agrega menudencias y papá y se pone cañón el caldo??