INFORMACIÓN NUTRICIONAL 302 kcal = 1,264kj /por porción
Carbohidratos | 28.4 g |
Energía | 302 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 885.1 mg |
Total
60dificultad
IntermedioCarbohidratos | 28.4 g |
Energía | 302 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 885.1 mg |
Esta receta me gusto pero omití la Yuca ya que en mi País no la encuentro. Y la receta pide una cucharada de patillo no supe que es. De ahí todo muy bien. Podrian orientarme con respecto a los condimentos. ?