INFORMACIÓN NUTRICIONAL 218.4 kcal = 912kj /por porción
Carbohidratos | 30.4 g |
Energía | 218.4 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 113.6 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 30.4 g |
Energía | 218.4 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 113.6 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Buena receta me salieron riquisimas porque todo lo aprendo con las recetas de nestle