INFORMACIÓN NUTRICIONAL 215.2 kcal = 900kj /por porción
Carbohidratos | 32.1 g |
Energía | 215.2 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 115.8 mg |
Azúcares | 26.3 g |
Total
70dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 32.1 g |
Energía | 215.2 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 115.8 mg |
Azúcares | 26.3 g |
Excelente