INFORMACIÓN NUTRICIONAL 491.5 kcal = 2,059kj /por porción
Carbohidratos | 70 g |
Energía | 491.5 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 8.4 g |
Sodio | 239.7 mg |
Azúcares | 29.5 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
La combinación perfecta entre Panetón y relleno de Chocolate que cae desde su interior.
Carbohidratos | 70 g |
Energía | 491.5 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 8.4 g |
Sodio | 239.7 mg |
Azúcares | 29.5 g |
Si no se cuenta con un descorazonador, puede utilizarse una cucharita para ayudar a sacar el relleno del Panetoncito D´ONOFRIO®.