INFORMACIÓN NUTRICIONAL 407.5 kcal = 1,707kj /por porción
Carbohidratos | 54.3 g |
Energía | 407.5 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 175.1 mg |
Azúcares | 28.6 g |
Total
12dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 54.3 g |
Energía | 407.5 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 175.1 mg |
Azúcares | 28.6 g |
Enfríar previamente el Chocotoncito D´ONOFRIO® durante 5 minutos en el refrigerador para que el Helado permanezca más tiempo sin derretirse.