INFORMACIÓN NUTRICIONAL 473.1 kcal = 1,979kj /por porción
Carbohidratos | 66.6 g |
Energía | 473.1 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 143.6 mg |
Azúcares | 32.3 g |
Total
45dificultad
Fácilcosto
Copas a base de Yogurt, Leche Condensada, frutas y trozos crocantes de Chocotón.
Carbohidratos | 66.6 g |
Energía | 473.1 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 143.6 mg |
Azúcares | 32.3 g |
Que delicioso se ve